Pengenalan dan Karakteristik Landsat 8
Citra Landsat 8 memiliki resolusi piksel 28.5m, dengan satu band yang resolusi lebih tinggi dengan ukuran piksel 15m. Satelit Landsat ini, sekali lewat menangkap jalur citra selebar 185km, di ukur di permukaan bumi. Jalur citra ini dipotong untuk mempermudahkan distribusi dan pengelolaan data. Setiap potongan jalur (‘scene’) diberikan nomor jalur (path) dan nomor barisan (row).
Jumlah band, Fungsi (Kegunaan), Panjang Gelombang dan Resolusi Landsat 8
Satelit landsat 8 memiliki sensor Onboard Operational Land Imager (OLI) dan Thermal Infrared Sensor (TIRS) dengan jumlah kanal sebanyak 11 buah. Diantara kanal-kanal tersebut, 9 kanal (band 1-9) berada pada OLI dan 2 lainnya (band 10 dan 11) pada TIRS.
Band Landsat 8 | Kisaran Spektran | Dipakai untuk memetakan | Resolusi |
---|---|---|---|
Band 1 - Aerosol Coastal (aerosol, pesisir) | 0.43-0.45 | Daerah pesisir dan aerosol diudara | 30 m |
Band 2 - Blue (biru) | 0.45-0.51 | Pemetaan bathimetri (dasar laut), membedakan tanah dan vegetasi | 30 m |
Band 3 - Green (hijau) | 0.53-0.59 | Menerangkan vegetasi yang sedang bertumbuh | 30 m |
Band 4 - Red (merah) | 0.64-0.67 | Bedakan kemiringan vegetasi | 30 m |
Band 5 - Near Infrared (NIR) | 0.85-0.88 | Menerangkan perbedaan banyaknya biornassa dan daerah pesisir | 30 m |
Band 6 - Short wave infrared (SWIR) 1 | 1.57-1.65 | Membedakan kadar air tanah (kebasahan tanah) dan vegetasi, menembus melewati awan yang tipis | 30 m |
Band 7 - Short wave infrared (SWIR) 2 | 2.11-2.29 | Peningkatan kapasitas dalam membedakan kebasahan tanah dan vegetasi, melewati awan yang tipis | 30 m |
Band 8 - Panchromatic (hitam putih) | 0.50-0.68 | Untuk citra yang lebih tajam | 15 m |
Band 9 - Cirrus (awan sirus) | 1.36-1.38 | Peningkatan deteksi kontaminasi dalam awan sirus. | 30 m |
Band 10 - Thermal Infra Red (TIRS) 1 | 10.60-11.19 | Prakiraan pemetaan panas dan kelembaban tanah | 100 m dan (30 m) |
Band 11 - Thermal Infra Red (TIRS) 2 | 11.50-12.51 | Peningkatan Prakiraan pemetaan panas dan kelembaban tanah | 100 m dan (30 m) |
Komparasi Band Landsat 7 dan Landsat 8
Perbedaan utama diantara Landsat 5 dan Landsat 8 adalah jumlah ‘band’ yang ditangkap. Semua data Landsat 5-8 memiliki kombinasi band yang kasat mata (visible) yaitu merah, hijau, biru, dan ada berberapa band merah-infra (infrared) dan panas (thermal). Gambar yang dibawah menunjukkan perbedaan diantara band untuk Landsat 7 dan Landsat 8 – yaitu untuk Landsat 5 dan 7, biru, hijau and merah adalah band 1,2,3, sedangkan untuk Landsat 8, warna itu adalah band 2,3 dan 4. Band infrared untuk Landsat 5-7 adalah band 4,5 dan 7, sedangkan untuk Landsat 8, merah infra adalah band 5, 6 dan 7.
Kombinasi Band Landsat 8 (VS Landsat 7)
Band Combination atau sering disebut sebagai citra komposit karena dalam prosesnya kita akan melakukan komposit (penggabungan) 3 kanal (band) untuk mendapatkan warna merah (Red), hijau (green) dan biru (blue). Berikut Tabel kombinasi band yang sudah mimin rangkum.
Kombinasi Band Landsat 8 | Kombinasi Band Landsat 7 | Aplikasi (Penggunaan) |
---|---|---|
4-3-2 | 3-2-1 | Menghasilkan "warna alami" (natural color) ata enampilkan citra yang sama dengan sistem visual manusia. |
5-4-3 | 4-3-2 | Komposit baku untuk "false color" dimana vegetasi akan tampak sebagai daerah berbayang merah. Semakin baik vegetasi (contoh vegetasi hutan), maka akan semakin tampak berwarna merah gelap. Daerah perkotaan yang padat akan nampak berwarna biru. |
Kombinasi ini paling sering digunakan dalam studi vegetasi, monitoring drainase dan pola tanah, serta tahapan dalam pertumbuhan tanaman | ||
7-5-3 | 7-4-2 | Kombinasi ini akan memperlihatkan dimana vegetasi akan tampak hijau gelap,tanah kosong akan tampak berwarna merah muda (pink), dan air akan tampak berw arna biru. |
Kombinasi ini sangat berguna dalam bidang geologi, pertanian dan wetland. Jika terdapat kebakaran maka akan tampak berwarna merah. | ||
5-6-2 | 4-5-1 | Vegetasi sehat akan tampak berwarna merah, coklat, oranye dan kuning. Tanah akan nampak berwarna hijau dan coklat. Air yang jernih dan dalam akan tampak semakin gelap pada kombinasi ini.Untuk studi vegetasi maka dengan penambahan kanal Mid-IR akan meningkatkan sensitivitas dalam deteksi beberapa tahapan pertumbuhan atau stres tumbuhan tersebut, tetapi mesti cermat ketika intepretasi dilakukan pada citra yang diambil saat musim hujan. Kombinasi ini juga berguna dalam membandingkan area yang mengalami banjir (flood). |
5-6-4 | 4-5-3 | Kombinasi ini akan semakin memperjelas batas antara darat-air. Kombinasi kanal ini juga memperlihatkan perbedaan kelembaban yang berguna bagi analisis kondisi tanah dan vegetasi. Secara umum, semakin lembab tanah maka akan semakin terlihat berwarna gelap oleh karena kemampuan penyerapan (absorpsi) spektrum infra-merah oleh air. |
7-6-4 | 7-5-3 | Kombinasi ini juga akan memberikan tampilan "natural-like" dimana vegetasi akan tampak sebagai area berbaya hijau yang gelap dan terang ketika musim pertumbuhan. Permukaan daratan yang panas seperti kebakaran hutan atau kaldera gunung berapi akan memberikan efek kejenuhan pada kanal Mid-IR sehingga akan tampak sebagai bayang berwarna merah atau kuning. Dengan demikian salah satu aplikasi khusus dari kombinasi ini yaitu digunakan dalam monitoring kebakaran hutan. |
6-5-4 | 5-4-3 | Seperti kombinasi kanal 4-5-1, maka kombinasi ini akan memberikan banyak informasi dan warna yang kontras. Vegetasi yang sehat akan berwarna hijau cerah dan tanah berwarna lembayung muda (mauve). Kombinasi ini sangat berguna dalam studi vegetasi dan pertanian serta digunakan secara luas dalam pengelolaan areal kayu dan serangan hama. |
6-5-2 | 5-4-1 | Kombinasi ini terlihat serupa dengan kombinasi 7-4-2 dimana vegetasi yang baik akan terlihat hijau cerah, kecuali kombinasi ini lebih baik jika digunakan dalam studi yang berkaitan dengan pertanian. |
7-6-5 | 7-5-4 | Oleh karena kombinasi kanal ini tidak menggunakan kanal tampak (visible band) dengan demikian kombinasi ini sangat baik dalam penetrasi atmosfer. Garis pantai dan laut akan terlihat jelas. Kombinasi ini seringkali digunakan untuk menemukan karakteristik kelembaban dan tekstur tanah. Vegetasi akan terlihat berwarna biru. Kombinasi kanal ini akan berguna dalam studi geologi. |
6-4-2 | 5-3-1 | Kombinasi ini lebih menunjukkan tekstur topografis, sementara kombinasi 7-3-1 lebih memperlihatkan perbedaan tipe berbatuan. |
Pencarian dan Akses Data Landsat 8
Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan data Landsat, atau sekedar ingin melihat seperti apa bentuk datanya, bisa mengunjungi salah satu website berikut.